| Dienstgrad |
Name | Eintrittsdatum | ||
| OBI | Hubert Prendinger | 02.02.1978 | ||
| BI | Gerhard Büchsenmeister | 01.05.1990 | ||
| EBI | Nikolaus Plamberger | 20.07.1973 | ||
| V | Christoph Prendinger | 01.12.1999 | ||
| FT | Dipl.Ing Franz Wagenhofer | 01.12.2001 | ||
| VM | Nicole Plamberger | 28.01.2004 | ||
| BM | Thomas Birbamer | 13.07.1990 | ||
| HLM | Michael Axmann | 01.10.1990 | ||
| OLM | Johann Büchsenmeister | 02.01.1984 | ||
| OLM | Gregor Groiss | 01.02.1957 | ||
| OLM | Harald Staudinger | 15.07.1993 | ||
| LM | Stephan Wagenhofer | 01.12.2001 | ||
| LM | Alfred Zisser sen. | 01.10.1957 | ||
| LM | Martin Zigeuner | 20.05.1944 | ||
| LM | Josef Birbamer | 01.02.1955 | ||
| HFM | Georg Scheiblauer | 20.01.1973 | ||
| HFM | Andreas Terzer | 15.10.1996 | ||
| OFM | Thomas Müller | 20.09.1994 | ||
| OFM | Stefan Scheiblauer | 19.06.2000 | ||
| OFM | Lukas Birbamer | 14.04.2004 | ||
| OFM | Alexander Prendinger | 01.01.2003 | ||
| OFM | Nikos Siegl | 10.10.2003 | ||
| OFM | Ivo Maderner | 09.07.2008 | ||
| OFM | Markus Hönigsberger | 29.04.1994 | ||
| OFM | Johann Schuster | 15.07.1986 | ||
| OFM | Andreas Gamp | 09.03.1992 | ||
| OFM | Harald Diwisch | 13.07.1990 | ||
| OFM | Wolfgang Birbamer | 13.07.1990 | ||
| OFM | Dieter Wiskocil | 13.07.1990 | ||
| OFM | Marilies Terzer | 04.12.2004 | ||
| FM | Wolfgang Hoppel | 01.01.2005 | ||
| FM | Christopher Sakoschek | 03.12.2004 | ||
| FM | Martin Wlasak | 01.01.2010 | ||
| FM | Leopold Hoppel | 06.05.2007 | ||
| FM | Peter Grabenweger | 22.04.2004 | ||
|
_
|
Insgesamt: 35
|
_ |
||